| до 10 | от 11 до 100 | свыше 100 |
Универсальный тестер для кабельных сетей Ethernet |
REPIN-10 | «Рефлектометр» - кабельный тестер и «Пинговалка» - Ethernet/IP тестер 10 Mbit/s в одном корпусе. | 256 | 246 | 229 |
REPIN-10v.2 | «Рефлектометр» - кабельный тестер и «Пинговалка» - Ethernet/IP тестер 10 Mbit/s в одном корпусе. Увеличенный дисплей с подсветкой. Встроенный Li-ion аккумулятор. | 397 | 383 | 357 |
Абонентская грозозащита |
NETPA | Для устройства грозозащиты абоненских линий | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
NETPA-w/oC | без корпуса | 3,2 | 3 | 2,7 |
Магистральная грозозащита для витой пары |
NETP1 | один порт без корпуса, вход- розетка RJ45 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
NETP1-C | один порт в корпусе, вход- розетка RJ45 | 5,2 | 4,8 | 4,4 |
NETP1-2 | два порта (на одной плате) без корпуса, вход- розетка RJ45 | 7,8 | 7,2 | 6,6 |
NETP1-2-K | два порта (на одной плате) с клеммными колодками, без корпуса | 7,4 | 6,8 | 6,3 |
NETP1-2-IDC | два порта (на одной плате) без корпуса, вход- IDC клеммник (контакт типа LSA), "мягкое" заземление. | 7,8 | 7,4 | 6,9 |
NETP1-2-C | два порта в корпусе, вход- розетка RJ45 | 9,6 | 8,9 | 8,2 |
Восьми-портовая грозозащита |
NETP6 | Шестипортовая абонентская грозозащита без корпуса. | 16,8 | 15 | 14 |
NETP6-С | Шестипортовая абонентская грозозащита в корпусе. | 20,4 | 18,4 | 17,2 |
NETP8 | Восьмипортовая абонентская грозозащита без корпуса. | 20,2 | 18,8 | 18,2 |
NETP8-С | Восьмипортовая абонентская грозозащита в корпусе. | 23,4 | 22,2 | 21,4 |
-//-___-Sh | Суфикс -Sh в атикуле обозначает установку экранированных розеток для FTP кабеля. (добавка к цене) | +0,8 | +0,75 | +0,7 |
NETP-16-С | Шестнадцатипортовая абонентская грозозащита в корпусе. | 44,6 | 41,6 | 40,2 |
NETP24 | Двадцатичетырёхпортовая грозозащита на планке для 19" конструктива. | 76,9 | 71,3 | 68,4 |
NETP48 | Сорокавосьмипортовая грозозащита на планке для 19" конструктива. | 153,8 | 142,6 | 136,8 |
Магистральная грозозащита для П-296, П-270 и КСПП |
NETP2 | Без ДП (дистанционного питания) под пайку, без корпуса | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
NETP2-C | Без ДП (дистанционного питания) под пайку, с корпусом | 8,5 | 8,1 | 7,7 |
NETP2-F | C дистанционным (фантомным) питанием, без корпуса. Ток ДП 0,5А | 10 | 9,5 | 9 |
NETP2-F-C | C дистанционным (фантомным) питанием, в корпусе. Ток ДП 0,5А | 11 | 10,5 | 9,9 |
NETP2-F-K | C дистанционным (фантомным) питанием. Ток ДП 0,5А; с колодкой для кабеля, без корпуса | 10,5 | 10 | 9,5 |
NETP2-F-K-C | C дистанционным (фантомным) питанием. Ток ДП 0,5А; с колодкой для кабеля, с корпусом | 11,5 | 11 | 10,5 |
NETP2-FH | C перемычкой и конденсатором, с увеличенным до 1,4А допустимым током, без корпуса | 11 | 10,5 | 9,9 |
NETP2-FH-K | C перемычкой и конденсатором, с увеличенным до 1,4А допустимым током, с колодкой для кабеля, без корпуса | 11,5 | 11 | 10,5 |
NETP2-FH-C | C перемычкой и конденсатором, с увеличенным до 1,4А допустимым током, с корпусом | 12 | 11,5 | 10,9 |
NETP2-FH-K-C | C перемычкой и конденсатором, с увеличенным до 1,4А допустимым током, с колодкой для кабеля, с корпусом | 12,5 | 12 | 11,4 |
Дополнительная, встраиваемая грозозащита для сетев |
NETPIS-smd-m | для одного трансформатора с планарными выводами (для поверхностного монтажа), на четыре порта в коммутаторе, с монтажом в ваше оборудование | 5,5 | 5,4 | 5,2 |
NETPIS-dip-m | для одного трансформатора в штыревом исполнении, на два порта в коммутаторе, с монтажом в ваше оборудование | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
NETPIS-dip | для одного трансформатора в штыревом исполнении, на два порта в коммутаторе, без монтажа | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
NETPIS-a-m | для сетевых карт, с монтажом в ваше оборудование | 3 | 2,9 | 2,7 |
NETPIS-a | для сетевых карт, без монтажа | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
Микро UPS |
U2-3 | Цена без аккумулятора | 7,5 | 7,0 | 6,4 |
U2-3-phone | Модификация для радиотелефонов стандарта DECT. Цена без аккумулятора | 7 | 6,5 | 5,9 |
Мини UPS |
ALUPSI-12-C | Без всех вторичных питаний (только 12В); суммарная мощность 30Вт. | 27,8 | 26,4 | 24,9 |
ALUPSI-adj-C | Выходы: 12В; стабилизированное регулируемое от 3,2 до 9,2В; 1.5А.; Суммарная мощность 30Вт. | 30,4 | 28,6 | 27,2 |
ALUPSI-adj-PL-C | Выходы: 12В; стабилизированное регулируемое от 3,2 до 9,2В; 1.5А.; Суммарная мощность 30Вт. С функцией "Power Link" | 33,1 | 31,4 | 29,8 |
ALUPSI-12Hi-C | Без всех вторичных питаний (только 12В); суммарная мощность 70Вт. | 38,3 | 36,3 | 34,3 |
ALUPSI-12Hi-PL-C | Без всех вторичных питаний (только 12В); суммарная мощность 70Вт. С функцией "Power Link" | 41,4 | 39,1 | 36,9 |
ALUPSI-combo-C | Выходы: 12В; мощное регулируемое от 3.2 до 9,2В7(3)А; 3.2-9.2В 1.5А. Суммарная мощность 70Вт. | 43,5 | 41,2 | 38,9 |
-//-___-Pro | Суфикс -pro в атикуле обозначает модификацию для одноплатных промышленных компъютеров (роутеры, видеорегистраторы, и т.п.) с повышенным до 11,1В минимальным напряжением по выходу "12В". (добавка к цене) | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
ALUPSI-48-C | Выходы: 12В; стабилизированное от 24 до 48В, 18Вт . Без регулируемого 3.2-9.2В; 1.5А. Суммарная мощность 70Вт. | 43 | 42,6 | 41,2 |
ALUPSI-48-combo-C | Выходы: 12В; стабилизированное от 24 до 48В, 18Вт; регулируемое 3.2-9.2В; 1.5А. Суммарная мощность 70Вт. | 48,6 | 46 | 43,5 |
UPS48 | Выход 48В/1,5А. Применяются четыре аккумулятора по 12В. | 44 | 41,7 | 39,4 |
UPS24 | Выход 24В/2,7А. Применяются два аккумулятора по 12В. | 44 | 41,7 | 39,4 |
UPS160-45W | МиниУПС с применением 12В аккумулятора для устройств с питанием от сети ~220V номинальной мощностью до 45W | 44,4 | 40 | 37,7 |
UPS160-120W | МиниУПС с применением 12В аккумулятора для устройств с питанием от сети ~220V номинальной мощностью до 120W | 55,8 | 49,9 | 48,4 |
Преобразователь DC-DC |
DC12-DCadj | Преобразователь из 12В в регулируемое от 3,3В до 9В 24Вт. | 14 | 13,4 | 12,6 |
DC24-DCadj-2,1A | Преобразователь из 24В(9-28) в регулируемое от 3,3В до 9В 2,1A. | 7,7 | 7,0 | 6,5 |
DC24-DCadj-1,7A | Преобразователь из 24В в регулируемое от 3,3В до 9В 1,7,A. | 7,2 | 6,7 | 6,1 |
DC24-DCadj-1,2A | Преобразователь из 24В в регулируемое от 3,3В до 9В 1,2,A. | 6,8 | 6,3 | 5,7 |
DC24-DCadj-1,2A w/oC | Преобразователь из 24В в регулируемое от 3,3В до 9В 1,2,A. без корпуса | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
Встраиваемый миниUPS |
UPSIS-U | в полном комплекте | 28,5 | 27,5 | 26,5 |
UPSIS | без элементов управления отключением нагрузки | 27,5 | 27 | 26 |
Устройства автоматики, мониторинга и сигнализации |
ControlBox | Устройство мониторинга, управления и сигнализации с Ethenet портом | 44,4 | 42,1 | 39,9 |
StatusBox | Устройство мониторинга и сигнализации с Ethenet портом | 14,3 | 13,9 | 13,4 |
StatusBox+DHT11 | Устройство мониторинга и сигнализации с Ethenet портом + датчик температуры и влажности | 16,1 | 15,55 | 14,9 |
PowerLink | Устройство для поднятия "линка" на порту при подаче питания | 6,6 | 6,3 | 5,9 |
Ventpower | Устройство управления вентилятором со встроенным блоком питания от ~220В | 11,1 | 10,5 | 9,9 |
Vent | Устройство управления вентилятором без блока питания | 6,4 | 6,0 | 5,8 |
Дистанционное питание |
POD-I_0.6A | Импульсное устройство питания 145В 0,6А без управления | 44,8 | 42,6 | 40,4 |
POD-I_0.6A-U | Импульсное устройство питания 145В 0,6А с управлением | 45,6 | 43,4 | 41,2 |
POD-I_0.3A | Импульсное устройство питания 145В 0,3А без управления | 35 | 33,2 | 31,4 |
POD-I_0.3A-U | Импульсное устройство питания 145В 0,3А с управлением | 35,6 | 34 | 32,2 |
PODACHA_0.9A | Устройство питания 145В 0,9А без управления | 58,9 | 55,8 | 52,7 |
PODACHA_0.9A_-_U | Устройство питания 145В 0,9А с управлением | 62,1 | 58,9 | 55,8 |
PODACHA_0.6A | Устройство питания 145В 0,6А без управления | 44,7 | 42,3 | 39,9 |
PODACHA_0.6A_-_U | Устройство питания 145В 0,6А с управлением | 47,9 | 45,4 | 42,9 |
Fantom_12V/1A+3.3V/1.5A | Преобразователь из 145В в 12V/1A и в 3.3V/1.5A | 26,1 | 24,8 | 23,4 |
Fantom_12V/1,7A | Преобразователь из 145В в 12V/1,7A | 23,3 | 22 | 20,8 |
Fantom_3.3V/3A | Преобразователь из 145В в 3.3V/3A | 22,6 | 23,4 | 20,2 |
Fantom_5V/2A | Преобразователь из 145В в 5V/2A | 22,6 | 21,4 | 20,2 |
Fantom_3.3V/1,5A | Преобразователь из 145В в 3.3V/1,5A | 14,7 | 13,9 | 13,1 |
Repiter 100Mbit/s |
Fantom_12V/0,6A | Преобразователь из 145В в 12V/0,6A | 14,7 | 13,9 | 13,1 |
Repiter_100 | REPITER 100Mbit/s | 48,5 | 45,8 | 43,2 |